Altium Residence
Stambeno-poslovni objekat “Altium Residence” koji je koncipiran tako da može zadovoljiti ljude kojima je stalo do kvaliteta življenja.
Objekat se nalazi u Sarajevu, Općina Centar, u ulici Karić Midhat Mitke. Ovu lokaciju izdvaja to što se ista nalazi u mirnom dijelu grada, a koja je udaljena od Predsjedništva BiH samo cca 2,7 km.
U neposrednoj blizini (od 300 m do 1 km) nalaze se: ugostiteljski objekti, trgovine, škola, ambulanta, igralište, javni prevoz, pionirska dolina, porodilište, Zetra, Koševo stadion, teniski i fudbalski tereni i dr.
Dizajn i materijalizacija, te omjer cijene i kvaliteta izdvajaju ovaj objekat u odnosu na ostalu ponudu.
Karakteristika svih stanova je maksimalna iskoristivost prostora što uz vrhunske materijale čine ove stanove najboljim na tržištu.
Stambene etaže imaju 8 do 10 apartmana veličina od 38 do 103m2 (od garsonjere do četvorosobnih). Najveći broj stanova je veličina od 50m2 do 70m2.
Riječ je o suvremenom konceptu stanova sa kvalitetnim kupatilima i sobama, a manjim dnevnim boravkom, kuhinjom i trpezarijom. Tako da trosoban stan sa dva kupatila u prosjeku ima 67m2.
Svaki stan posjeduje balkon ili prostranu terasu.
Ostali potreban broj parking mjesta je predviđen vanjskim uređenjem. Uz objekat je predviđena i velika javna garaža. Parking prostor je
isprojektovan tako da je prirodno vjetren.
Predmetni objekat je stambeno-poslovnog karaktera, gdje su nadzemne etaže namjenjene za stanove, dok su djelomično ukopane etaže namijenjene za ured,ostave i stanove, te podruma namjenjenog za stacionažu vozila.
Ispred objekta je predviđeno i dječije igralište.
Tabele stanova
| Etaža | Oznaka nekretnine | Neprodato m2 | Prodato m2 | Rezervisano | Struktura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 68,57 | / | / | Trosoban |
| 1 | 102 | 94,5 | / | / | Trosoban |
| 1 | 103 | 73,04 | / | / | Trosoban |
| 1 | 104 | / | 65,94 | / | Dvosoban/Trosoban |
| 1 | 105 | 73,11 | / | / | Trosoban |
| 1 | 106 | 84,38 | / | / | Trosoban |
| 1 | 107 | 63,41 | / | / | Trosoban |
| Etaža | Oznaka nekretnine | Neprodato m2 | Prodato m2 | Rezervisano | Struktura |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201 | 50,25 | / | / | Dvosoban/Trosoban |
| 2 | 202 | / | 69,44 | / | Trosoban |
| 2 | 203 | 73,31 | / | / | Trosoban |
| 2 | 204 | 64,37 | / | / | Trosoban |
| 2 | 205 | 60,91 | / | / | Dvosoban/Trosoban |
| 2 | 206 | 65,58 | / | / | Trosoban |
| 2 | 207 | 74,33 | / | / | Trosoban |
| 2 | 208 | 70,70 | / | / | Trosoban |
| 2 | 209 | 65,87 | / | / | Trosoban |
| 2 | 210 | 38,12 | / | / | Jednosoban |
| Etaža | Oznaka nekretnine | Neprodato m2 | Prodato m2 | Rezervisano | Struktura |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 301 | 50,25 | / | / | Dvosoban/Trosoban |
| 3 | 302 | 69,44 | / | / | Trosoban |
| 3 | 303 | 73,30 | / | / | Trosoban |
| 3 | 304 | / | 65,03 | / | Trosoban |
| 3 | 305 | 61,03 | / | / | Dvosoban/Trosoban |
| 3 | 306 | 68,43 | / | / | Trosoban |
| 3 | 307 | 75,73 | / | / | Trosoban |
| 3 | 308 | 70,53 | / | / | Trosoban |
| 3 | 309 | / | 68,87 | / | Trosoban |
| 3 | 310 | 38,12 | / | / | Jednosoban |
| Etaža | Oznaka nekretnine | Neprodato m2 | Prodato m2 | Rezervisano | Struktura |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 401 | 50,25 | / | / | Dvosoban/Trosoban |
| 4 | 402 | 69,43 | / | / | Trosoban |
| 4 | 403 | 73,31 | / | / | Trosoban |
| 4 | 404 | 66,97 | / | / | Trosoban |
| 4 | 405 | / | 62,26 | / | Dvosoban/Trosoban |
| 4 | 406 | 64,85 | / | / | Trosoban |
| 4 | 407 | / | 73,48 | / | Trosoban |
| 4 | 408 | 70,53 | / | / | Trosoban |
| 4 | 409 | 68,87 | / | / | Trosoban |
| 4 | 410 | 38,11 | / | / | Jednosoban |
| Etaža | Oznaka nekretnine | Neprodato m2 | Prodato m2 | Rezervisano | Struktura |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 501 | 50,25 | / | / | Dvosoban/Trosoban |
| 5 | 502 | 69,58 | / | / | Trosoban |
| 5 | 503 | 73,33 | / | / | Trosoban |
| 5 | 504 | 65,67 | / | / | Trosoban |
| 5 | 505 | 61,43 | / | / | Dvosoban/Trosoban |
| 5 | 506 | 64,85 | / | / | Trosoban |
| 5 | 507 | / | 74,38 | / | Trosoban |
| 5 | 508 | 70,71 | / | / | Trosoban |
| 5 | 509 | 65,87 | / | / | Trosoban |
| 5 | 510 | 38,11 | / | / | Jednosoban |
| Etaža | Oznaka nekretnine | Neprodato m2 | Prodato m2 | Rezervisano | Struktura |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 601 | 37,52 | / | / | Dvosoban |
| 6 | 602 | 69,75 | / | / | Trosoban |
| 6 | 603 | 103,44 | / | / | Četverosoban |
| 6 | 604 | / | 103,55 | / | Četverosoban |
| 6 | 605 | 103,88 | / | / | Četverosoban |
| 6 | 606 | 84,86 | / | / | Trosoban |
| 6 | 607 | 65,58 | / | / | Trosoban |
Posrednik je upisan u Registar posrednika kod Federalnog ministarstva trgovine pod reg.br. : 159/2024
Certificirani agent Maja Kulenović
Licenca br.: 01-01.1-28/24
Cijena nekretnine
Način plaćanja na upit.
Info o nekretnini
Dodatni detalji
- Moderna novogradnja
- Vrhunski materijali
- Savremeni koncept
- Garaža
- Igralište
Lokacija
















